图片:
三菱plc fx3g含以下功能 两个伺服电机控制两个轴:
两个独立控制轴,每个轴有原点光电传感器
固定转速和固定距离运动
四个固定位置点分别时电机(圈数a=100,圈数b=300,圈数c=200 ,圈数d=50)
可调停止时间
触摸屏控制界面(启动、停止、复位、参数设置)
自动循环运行模式
I/O分配表
输入
X0: 轴1原点传感器
X1: 轴2原点传感器
X2: 启动按钮
X3: 停止按钮
输出
Y0: 轴1正转
Y1: 轴1反转
Y2: 轴2正转
Y3: 轴2反转
Y4: 气泵控制
Y5: 运行指示灯
数据寄存器分配
D0: 轴1转速设定值
D1: 轴2转速设定值
D2: 固定点a1位置(轴1)
D3: 固定点a2位置(轴2)
D4: 固定点b1位置(轴1)
D5: 固定点b2位置(轴2)
D6: 固定点c1位置(轴1)
D7: 固定点c2位置(轴2)
D8: 固定点d1位置(轴1)
D9: 固定点d2位置(轴2)
D10: 固定点a1停止时间
D11: 固定点b1停止时间
D12: 固定点c1停止时间
D13: 固定点d1停止时间
D14: 固定点a2停止时间
D15: 固定点b2停止时间
D16: 固定点c2停止时间
D17: 固定点d2停止时间
D20: 轴1当前位置
D21: 轴2当前位置
D30: 轴1最大速度
D31: 轴2最大速度
流程:原点-》正(方向)固定a-》停止多少秒-》正(方向)固定b-》停止多少秒-》反(方向)固定c-》停止多少秒-》反(方向)固定d-》停止多少秒-》回到原点重新开始,共有八个固定点,固定点根据轴转的圈数,启动是触发气泵控制,当停止时也要关闭气泵
实现完整PLC程序梯形图
复制代码- |----[ M8002 ]-------------------------------( M0 ) 初始化脉冲
- |
- |----[ M0 ]----------------------------------[ MOV K100 D2 ] 初始化固定点位置
- | [ MOV K300 D4 ]
- | [ MOV K200 D6 ]
- | [ MOV K50 D8 ]
- | [ MOV K100 D3 ]
- | [ MOV K300 D5 ]
- | [ MOV K200 D7 ]
- | [ MOV K50 D9 ]
- | [ MOV K500 D30 ] 设置轴1最大速度
- | [ MOV K500 D31 ] 设置轴2最大速度
- |
- |----[ X2 ]----[ M10 ]-----------------------( M10 ) 启动按钮
- | | |
- | |----[ X3 ]----------------------------( M10 ) 停止按钮
- |
- |----[ M10 ]----------------------------------( M20 ) 运行标志
- | ( Y5 ) 运行指示灯
- |
- |----[ M20 ]----[ M100 ]----------------------[ SET M101 ] 启动原点回归
- |
- |----[ M101 ]---------------------------------[ PLSY D30 K0 Y0 ] 轴1原点回归
- |----[ X0 ]-----------------------------------[ RST M101 ]
- | [ SET M102 ]
- |
- |----[ M102 ]---------------------------------[ PLSY D31 K0 Y2 ] 轴2原点回归
- |----[ X1 ]-----------------------------------[ RST M102 ]
- | [ ZRST D20 D21 ] 当前位置清零
- | [ SET M103 ]
- |
- |----[ M103 ]---------------------------------( Y4 ) 启动气泵
- | [ SET M104 ]
- |
- |----[ M104 ]---------------------------------[ DRVI D2 D0 Y0 Y1 ] 轴1移动到a1
- |----[ M8029 ]--[ M104 ]----------------------[ RST M104 ]
- | [ MOV D2 D20 ] 更新当前位置
- | [ SET M105 ]
- |
- |----[ M105 ]---------------------------------[ DRVI D3 D1 Y2 Y3 ] 轴2移动到a2
- |----[ M8029 ]--[ M105 ]----------------------[ RST M105 ]
- | [ MOV D3 D21 ]
- | (OUT T0 D10 ] 启动a点定时
- | [ SET M106 ]
- |
- |----[ M106 ]----[ T0 ]-----------------------[ RST M106 ]
- | [ SET M107 ]
- |
- |----[ M107 ]---------------------------------[ DRVI D4 D0 Y0 Y1 ] 轴1移动到b1
- |----[ M8029 ]--[ M107 ]----------------------[ RST M107 ]
- | [ MOV D4 D20 ]
- | [ SET M108 ]
- |
- |----[ M108 ]---------------------------------[ DRVI D5 D1 Y2 Y3 ] 轴2移动到b2
- |----[ M8029 ]--[ M108 ]----------------------[ RST M108 ]
- | [ MOV D5 D21 ]
- | (OUT T1 D11 ) 启动b点定时
- | [ SET M109 ]
- |
- |----[ M109 ]----[ T1 ]-----------------------[ RST M109 ]
- | [ SET M110 ]
- |
- |----[ M110 ]---------------------------------[ DRVI D6 D0 Y1 Y0 ] 轴1反转到c1
- |----[ M8029 ]--[ M110 ]----------------------[ RST M110 ]
- | [ MOV D6 D20 ]
- | [ SET M111 ]
- |
- |----[ M111 ]---------------------------------[ DRVI D7 D1 Y3 Y2 ] 轴2反转到c2
- |----[ M8029 ]--[ M111 ]----------------------[ RST M111 ]
- | [ MOV D7 D21 ]
- | (T2 D12 ])启动c点定时
- | [ SET M112 ]
- |
- |----[ M112 ]----[ T2 ]-----------------------[ RST M112 ]
- | [ SET M113 ]
- |
- |----[ M113 ]---------------------------------[ DRVI D8 D0 Y1 Y0 ] 轴1反转到d1
- |----[ M8029 ]--[ M113 ]----------------------[ RST M113 ]
- | [ MOV D8 D20 ]
- | [ SET M114 ]
- |
- |----[ M114 ]---------------------------------[ DRVI D9 D1 Y3 Y2 ] 轴2反转到d2
- |----[ M8029 ]--[ M114 ]----------------------[ RST M114 ]
- | [ MOV D9 D21 ]
- | ( OUT T3 D13 ) 启动d点定时
- | [ SET M115 ]
- |
- |----[ M115 ]----[ T3 ]-----------------------[ RST M115 ]
- | [ RST Y4 ] 关闭气泵
- | [ SET M101 ] 循环运行
- |
- |----[ X3 ]-----------------------------------[ RST M20 ] 停止按钮
- | [ RST Y4 ]
- | [ ZRST M100 M115 ] 复位所有状态
|
[ 此帖被wangfuchi在2025-05-12 09:47重新编辑 ]